Clube Aquático Pacense e Clube Naval Povoense na “luta” pela fase final do Campeonato Nacional de Polo Aquático
Com a 1ª fase do Campeonato Nacional A1 Masculino quase a terminar, apenas com 2 jornadas por disputar, as quatro melhores equipas desta fase passam para uma fase final de disputa pelo titulo nacional. Já as restantes equipas ficam a “lutar” pela manutenção neste Campeonato A1 Masculino.
As equipas que já asseguraram a sua passagem para a fase final são Vitoria SC, Clube Fluvial Portuense, o Paredes e ainda por definir o 4º e ultimo Lugar que dá acesso a esta 2ª Fase está o Clube Aquático Pacense e o Clube Naval Povoense, mas de salientar que o Clube Povoense tem 4 pontos de vantagem.
Classificação atual (1ª fase do Campeonato Nacional A1 Masculino):
# | Nome | J | V | E | D | GM | GS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC | 12 | 11 | 0 | 1 | 235 | 112 | 33 | |
2 | CFP | 12 | 9 | 1 | 2 | 185 | 108 | 28 | |
3 | SSCMP | 12 | 9 | 1 | 2 | 173 | 117 | 28 | |
4 | CNPO | 12 | 6 | 2 | 4 | 118 | 134 | 20 | |
5 | CAP | 12 | 5 | 1 | 6 | 177 | 167 | 16 | |
6 | SCP | 11 | 2 | 2 | 7 | 99 | 147 | 8 | |
7 | SAD | 12 | 1 | 1 | 10 | 121 | 166 | 4 | |
8 | FOCA | 11 | 0 | 0 | 11 | 78 | 235 | 0 |
Comentários estão fechados.