Freamunde empata, mas mantem-se na corrida
O Freamunde defrontou o Gondomar B para uma partida de Apuramento de Campeão. O Jogo começou com o Freamunde a dominar a primeira parte com várias oportunidades de golo, desde bolas paradas a cruzamentos. Com o resultado a ir nulo na primeira parte, a equipa dos Capões “desesperava” por mudar o resultado ao tentar pressionar mais, mas o Gondomar B a conseguir segurar o empate ate ao último minuto.
A partida terminou com um empate sem golos. Freamunde tem atualmente 9 pontos, mesmos pontos que o Rebordosa e a 1 ponto do Alpendorada, que esta na 1ª posição.
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
1 | Alpendorada | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | ||
2 | Rebordosa AC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | ||
3 | Freamunde | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | ||
4 | FC Vilarinho | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | ||
5 | FC Foz | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
6 | Padroense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | ||
7 | Maia Lidador | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | ||
8 | Gondomar SC B | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Resultado Final: Gondomar SC B 0-0 Freamunde
Comentários estão fechados.