ADCL Carvalhosa na ‘onda’ das vitorias!
O Carvalhosa contabilizou este fim de semana a sua terceira vitória consecutiva.
O ADCL Carvalhosa foi a casa do Lodares somar mais três pontos. A equipa de Carvalhosa está em alta e continua a somar pontos. Com apenas 2 pontos de diferença do Leões da Seroa, o Carvalhosa é segunda equipa de Paços de Ferreira melhor classificada nesta divisão.
Esta vitória, teve a assinatura dos golos de Flávio e Abílio.
Resultado Final: ADC Lodares 1-2 Campo Lírio
Fotos de: ADCL Carvalhosa
6 | Monte Córdova | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 46 | 32 | +14 | |
7 | Leões Seroa | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 36 | 34 | +2 | |
8 | Campo Lírio | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 36 | 40 | -4 | |
9 | Freamunde B | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 33 | 41 | -8 | |
10 | AD Refojos | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 35 | 42 | -7 | |
11 | Codessos | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 47 | 63 | -16 | |
12 | 1º Maio Figueiró | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 31 | 27 | +4 | |
13 | ADC Frazão | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 45 | 53 | -8 |
Comentários estão fechados.